こんにちは、여우(ヨウ)です🦊
先日『美活一年の成果』を上げたけど
読んでない方はコチラから↓
【韓国美活】2023年5月~2024年4月アラフィフ美活一年の成果
こんにちは、여우(ヨウ)です♡去年から韓国での顔面課金再開しだして1年たちました今日は施術のまとめとどのくらいアプデできたのか検証それでは、スタート♪ヾ(o´▽`o)ノ))アラフィフの老化スピードなめてたㅠ_ㅠ韓国美活旅再開からの軌跡 コロ
日本で同じ施術を受けたらどのくらいの金額になるか検証したよw
それでは、スタート♪ヾ(o´▽`o)ノ))
2023年5月~2024年4月 課金まとめ
主な治療目的 | 施術内容 | 金額 | 回数 | 小計 |
シミ取り | IPLレーザー | 18.800円 | 2 | 37.600円 |
シミ取り | レーザートーニング | 13.200円 | 4 | 53.600円 |
表面麻酔 | 3.300円 | 6 | 19.800円 | |
モデリングパック | 2.980円 | 4 | 11.920円 | |
小顔・食いしばり | エラボト(韓国産)50単位 | 10.800円 | 3 | 32.400円 |
口角上げ | おとがいボト | 9.800円 | 1 | 9.800円 |
人中短縮 | 人中ボト | 11.000円 | 2 | 22.000円 |
毛穴 | スキンボトックス | 39.800円 | 1 | 39.800円 |
たるみ | HIFU 200ショット | 39.800円 | 1 | 39.800円 |
たるみ | ポテンツァ(DIA) 400ショット | 49.800円 | 1 | 49.800円 |
たるみ | 糸リフト8本(VOV) | 264.000円 | 1 | 264.000円 |
睡眠麻酔 | 11.000円 | 1 | 11.000円 | |
たるみ | 糸リフト6本(VOV) | 198.000円 | 1 | 198.000円 |
局所麻酔 | 2 | |||
乾燥肌 | 水光注射+PRP+PDRN | 46.800円 | 1 | 46.800円 |
乾燥肌 | 水光注射+PDRN | 39.800円 | 1 | 39.800円 |
乾燥肌・毛穴 | 水光注射+ジュベルック6㏄ | 66.000円 | 1 | 66.000円 |
乾燥肌 | リジュラン2㏄ | 66.000円 | 1 | 66.000円 |
乾燥肌 | サーモン注射 | ナシ | 1 | |
毛穴 | アクアピール | ナシ | 1 | |
ボリューム | おでこヒアルロン酸(韓国産)2㏄ | 130.000円 | 1 | 130.000円 |
美容 | アートメイク(眉) | 59.800円 | 1 | 59.800円 |
美容 | マツパ | 3.900円 | 1 | 3.900円 |
合計 | 1.201.820円 |
120万・・・・(@_@;)
日本で受けたらこんなするのか💦
旅費を入れても実際使った金額は半分以下
地方に住んでるワタシ的に東京に行くより近いので
年間に使える美容代に制限がなければ毎月行きたいw
去年の5月からコロナ時のツケを回収するために
ここ1年は結構頻繁に行ってるけど
今年はジュベルックチャレンジが終わったら
9月と12月ごろ行って
来年からは年4回程度のメンテで済むようにしたいなぁw
韓国には行くけど今後は行ったことのない地方に行ってみたい~
年間美容代は決まってるので
これからも無理なく韓国美活楽しもうと思います(o^―^o)
それでは、また あんにょん☆彡
コメント